Kas ir riepas slodzes indekss LI-Load Index?

Riepas slodzes indekss ir viens no svarīgākajiem parametriem, kas jāņem vērā, iegādājoties jaunu riepu komplektu. Auto ražotāji nosaka minimālo nepieciešamo slodzes indeksu , kas parasti tiek norādīts uzlīmē kas atrodas auto vadītāja pusē uz vidējās statnes, vadītāja durvīm vai bākas vāciņā iekšpusē.
Var aprēķināt minimālo nepieciešamo slodzes indeksu arī pats – izdalot auto pilno masu ar 4ri , iegūstam vienas riepas minimālo kravnesību. Jāizvēlas riepa kam kravnesība pārsniedz šo minimālo kravnesību, tomēr drošāk ir ievērot auto ražotāja rekomendācijas.
Piemēram : Riepa ar Slodzes indeksu ( LI Load Index) 91 – riepas kravnesība 615kg – der automašīnai ar pilno masu ne lielāku kā 615kg x 4 = 2460kg
Vienas riepas kravnesība kg un atbilstošais slodzes indekss zemāk tabulā:
| LI indekss | Kravnesība KG | LI indekss | Kravnesība KG | LI indekss | Kravnesība KG | LI indekss | Kravnesība KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 |
| 63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
| 64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 |
| 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
Atpakaļ
